TOEFL(R)テスト、形式別スコア換算表!〜口コミで評判の安心と信頼のTJアドバイザーズ。就活、MBA、転職で成功実績多数!〜

TOEFLには、iBT:internet-based Test CBT:Computer-based Test PBT:Paper-base Testの3つの受験方法がありますね。
ここでは、iBT, CBT, PBT間のスコア換算一覧をご紹介します!!

※CBTテストは2006年9末で終了したテスト方法

TOTAL

・iBT→・CBT→・PBT
120 → 300→ 677
120 → 297→ 673
119 → 293→ 670
118 → 290→ 667
117 → 287→ 660-663
116 → 283→ 657
114-115→ 280→ 650-653
113→ 277→ 647
111-112→ 273→ 640-643
110→ 270→ 637
109→ 267→ 630-633
106-108→ 263→ 623-627
105→ 260→ 617-620
103-104→ 257→ 613
101-102→ 253→ 607-610
100→ 250→ 600-603
98-99→ 247→ 597
96-97→ 243→ 590-593
94-95→ 240→ 587
92-93→ 237→ 580-583
90-91→ 233→ 577
88-89→ 230→ 570-573
86-87→ 227→ 567
84-85→ 223→ 563
83 → 220→ 557-560
81-82→ 217→ 553
79-80→ 213→ 550
77-78→ 210→ 547
76 → 207→ 540-543
74-75→ 203→ 537
72-73→ 200→ 533
71 → 197→ 527-530
69-70→ 193→ 523
68 → 190→ 520
66-67→ 187→ 517
65 → 183→ 513
64 → 180→ 507-510
62-63→ 177→ 503
61 → 173→ 500

2016/09/10 01:59:34

Reading セクション(レンジ)

iBT→ CBT→ PBT
28-30→ 28-30→ 64-67
26-28→ 25-27→ 59-63
21-24→ 22-24→ 56-58
17-20→ 19-21→ 52-55
14-16→ 16-18→ 48-51
11-13→ 13-15→ 44-47
8-10→ 10-12→ 40-43
5-7→ 7-9 → 34-39
1-4→ 4-6 → 31-33
0→ 0-3 → 31

2016/09/10 02:18:29

Listening セクション(レンジ)

iBT→ CBT→ PBT
29-30→ 28-30→ 65-68
26-28→ 25-27→ 60-64
22-25→ 22-24→ 56-59
18-21→ 19-21→ 53-55
15-17→ 16-18→ 50-52
12-14→ 13-15→ 47-49
9-11 → 10-12→ 44-46
5-7 → 7-9 → 40-43
1-4 → 4-6 → 34-39
0-1 → 0-3 → 31-33

2016/09/10 02:20:33

今すぐ登録。続きを見よう!(無料)

今すぐ登録(無料)!

MBA合格のプログラムをお気に入りしましょう。